Exchange Odds Ladder
DECIMAL HONG_KONG INDONESIAN MALAY PROBABILITY US
1.01 0.01 -100.00000000000000 +0.010000000000 99.009900990099010 -10000.000000000000000
1.02 0.02 -50.000000000000000 +0.020000000000 98.039215686274510 -5000.000000000000000
1.03 0.03 -33.333333333333334 +0.030000000000 97.087378640776700 -3333.333333333333334
1.04 0.04 -25.000000000000000 +0.040000000000 96.153846153846154 -2500.000000000000000
1.05 0.05 -20.000000000000000 +0.050000000000 95.238095238095239 -2000.000000000000000
1.06 0.06 -16.666666666666667 +0.060000000000 94.339622641509434 -1666.666666666666667
1.07 0.07 -14.285714285714286 +0.070000000000 93.457943925233645 -1428.571428571428572
1.08 0.08 -12.500000000000000 +0.080000000000 92.592592592592593 -1250.000000000000000
1.09 0.09 -11.111111111111112 +0.090000000000 91.743119266055046 -1111.111111111111112
1.10 0.10 -10.000000000000000 +0.100000000000 90.909090909090910 -1000.000000000000000
1.11 0.11 -9.090909090909091 +0.110000000000 90.090090090090091 -909.090909090909091
1.12 0.12 -8.333333333333334 +0.120000000000 89.285714285714286 -833.333333333333334
1.13 0.13 -7.692307692307693 +0.130000000000 88.495575221238939 -769.230769230769231
1.14 0.14 -7.142857142857143 +0.140000000000 87.719298245614036 -714.285714285714286
1.15 0.15 -6.666666666666667 +0.150000000000 86.956521739130435 -666.666666666666667
1.16 0.16 -6.250000000000000 +0.160000000000 86.206896551724138 -625.000000000000000
1.17 0.17 -5.882352941176471 +0.170000000000 85.470085470085471 -588.235294117647059
1.18 0.18 -5.555555555555556 +0.180000000000 84.745762711864407 -555.555555555555556
1.19 0.19 -5.263157894736843 +0.190000000000 84.033613445378152 -526.315789473684211
1.20 0.20 -5.000000000000000 +0.200000000000 83.333333333333334 -500.000000000000000
1.21 0.21 -4.761904761904762 +0.210000000000 82.644628099173554 -476.190476190476191
1.22 0.22 -4.545454545454546 +0.220000000000 81.967213114754099 -454.545454545454546
1.23 0.23 -4.347826086956522 +0.230000000000 81.300813008130082 -434.782608695652174
1.24 0.24 -4.166666666666667 +0.240000000000 80.645161290322581 -416.666666666666667
1.25 0.25 -4.000000000000000 +0.250000000000 80.000000000000000 -400.000000000000000
1.26 0.26 -3.846153846153847 +0.260000000000 79.365079365079366 -384.615384615384616
1.27 0.27 -3.703703703703704 +0.270000000000 78.740157480314961 -370.370370370370371
1.28 0.28 -3.571428571428572 +0.280000000000 78.125000000000000 -357.142857142857143
1.29 0.29 -3.448275862068966 +0.290000000000 77.519379844961241 -344.827586206896552
1.30 0.30 -3.333333333333334 +0.300000000000 76.923076923076924 -333.333333333333334
1.31 0.31 -3.225806451612904 +0.310000000000 76.335877862595420 -322.580645161290323
1.32 0.32 -3.125000000000000 +0.320000000000 75.757575757575758 -312.500000000000000
1.33 0.33 -3.030303030303031 +0.330000000000 75.187969924812031 -303.030303030303031
1.34 0.34 -2.941176470588236 +0.340000000000 74.626865671641792 -294.117647058823530
1.35 0.35 -2.857142857142858 +0.350000000000 74.074074074074075 -285.714285714285715
1.36 0.36 -2.777777777777778 +0.360000000000 73.529411764705883 -277.777777777777778
1.37 0.37 -2.702702702702703 +0.370000000000 72.992700729927008 -270.270270270270271
1.38 0.38 -2.631578947368422 +0.380000000000 72.463768115942029 -263.157894736842106
1.39 0.39 -2.564102564102565 +0.390000000000 71.942446043165468 -256.410256410256411
1.40 0.40 -2.500000000000000 +0.400000000000 71.428571428571429 -250.000000000000000
1.41 0.41 -2.439024390243903 +0.410000000000 70.921985815602837 -243.902439024390244
1.42 0.42 -2.380952380952381 +0.420000000000 70.422535211267606 -238.095238095238096
1.43 0.43 -2.325581395348838 +0.430000000000 69.930069930069931 -232.558139534883721
1.44 0.44 -2.272727272727273 +0.440000000000 69.444444444444445 -227.272727272727273
1.45 0.45 -2.222222222222223 +0.450000000000 68.965517241379311 -222.222222222222223
1.46 0.46 -2.173913043478261 +0.460000000000 68.493150684931507 -217.391304347826087
1.47 0.47 -2.127659574468086 +0.470000000000 68.027210884353742 -212.765957446808511
1.48 0.48 -2.083333333333334 +0.480000000000 67.567567567567568 -208.333333333333334
1.49 0.49 -2.040816326530613 +0.490000000000 67.114093959731544 -204.081632653061225
1.50 0.50 -2.000000000000000 +0.500000000000 66.666666666666667 -200.000000000000000
1.51 0.51 -1.960784313725491 +0.510000000000 66.225165562913908 -196.078431372549020
1.52 0.52 -1.923076923076924 +0.520000000000 65.789473684210527 -192.307692307692308
1.53 0.53 -1.886792452830189 +0.530000000000 65.359477124183007 -188.679245283018868
1.54 0.54 -1.851851851851852 +0.540000000000 64.935064935064936 -185.185185185185186
1.55 0.55 -1.818181818181819 +0.550000000000 64.516129032258065 -181.818181818181819
1.56 0.56 -1.785714285714286 +0.560000000000 64.102564102564103 -178.571428571428572
1.57 0.57 -1.754385964912281 +0.570000000000 63.694267515923567 -175.438596491228071
1.58 0.58 -1.724137931034483 +0.580000000000 63.291139240506330 -172.413793103448276
1.59 0.59 -1.694915254237289 +0.590000000000 62.893081761006290 -169.491525423728814
1.60 0.60 -1.666666666666667 +0.600000000000 62.500000000000000 -166.666666666666667
1.61 0.61 -1.639344262295082 +0.610000000000 62.111801242236025 -163.934426229508197
1.62 0.62 -1.612903225806452 +0.620000000000 61.728395061728396 -161.290322580645162
1.63 0.63 -1.587301587301588 +0.630000000000 61.349693251533743 -158.730158730158731
1.64 0.64 -1.562500000000000 +0.640000000000 60.975609756097561 -156.250000000000000
1.65 0.65 -1.538461538461539 +0.650000000000 60.606060606060607 -153.846153846153847
1.66 0.66 -1.515151515151516 +0.660000000000 60.240963855421687 -151.515151515151516
1.67 0.67 -1.492537313432836 +0.670000000000 59.880239520958084 -149.253731343283583
1.68 0.68 -1.470588235294118 +0.680000000000 59.523809523809524 -147.058823529411765
1.69 0.69 -1.449275362318841 +0.690000000000 59.171597633136095 -144.927536231884058
1.70 0.70 -1.428571428571429 +0.700000000000 58.823529411764706 -142.857142857142858
1.71 0.71 -1.408450704225353 +0.710000000000 58.479532163742691 -140.845070422535212
1.72 0.72 -1.388888888888889 +0.720000000000 58.139534883720931 -138.888888888888889
1.73 0.73 -1.369863013698631 +0.730000000000 57.803468208092486 -136.986301369863014
1.74 0.74 -1.351351351351352 +0.740000000000 57.471264367816092 -135.135135135135136
1.75 0.75 -1.333333333333334 +0.750000000000 57.142857142857143 -133.333333333333334
1.76 0.76 -1.315789473684211 +0.760000000000 56.818181818181819 -131.578947368421053
1.77 0.77 -1.298701298701299 +0.770000000000 56.497175141242938 -129.870129870129871
1.78 0.78 -1.282051282051283 +0.780000000000 56.179775280898877 -128.205128205128206
1.79 0.79 -1.265822784810127 +0.790000000000 55.865921787709498 -126.582278481012659
1.80 0.80 -1.250000000000000 +0.800000000000 55.555555555555556 -125.000000000000000
1.81 0.81 -1.234567901234568 +0.810000000000 55.248618784530387 -123.456790123456791
1.82 0.82 -1.219512195121952 +0.820000000000 54.945054945054946 -121.951219512195122
1.83 0.83 -1.204819277108434 +0.830000000000 54.644808743169399 -120.481927710843374
1.84 0.84 -1.190476190476191 +0.840000000000 54.347826086956522 -119.047619047619048
1.85 0.85 -1.176470588235295 +0.850000000000 54.054054054054055 -117.647058823529412
1.86 0.86 -1.162790697674419 +0.860000000000 53.763440860215054 -116.279069767441861
1.87 0.87 -1.149425287356322 +0.870000000000 53.475935828877006 -114.942528735632184
1.88 0.88 -1.136363636363637 +0.880000000000 53.191489361702128 -113.636363636363637
1.89 0.89 -1.123595505617978 +0.890000000000 52.910052910052911 -112.359550561797753
1.90 0.90 -1.111111111111112 +0.900000000000 52.631578947368422 -111.111111111111112
1.91 0.91 -1.098901098901099 +0.910000000000 52.356020942408377 -109.890109890109891
1.92 0.92 -1.086956521739131 +0.920000000000 52.083333333333334 -108.695652173913044
1.93 0.93 -1.075268817204302 +0.930000000000 51.813471502590674 -107.526881720430108
1.94 0.94 -1.063829787234043 +0.940000000000 51.546391752577320 -106.382978723404256
1.95 0.95 -1.052631578947369 +0.950000000000 51.282051282051283 -105.263157894736843
1.96 0.96 -1.041666666666667 +0.960000000000 51.020408163265307 -104.166666666666667
1.97 0.97 -1.030927835051547 +0.970000000000 50.761421319796955 -103.092783505154640
1.98 0.98 -1.020408163265307 +0.980000000000 50.505050505050506 -102.040816326530613
1.99 0.99 -1.010101010101011 +0.990000000000 50.251256281407036 -101.010101010101011
2.00 1.00 +1.000000000000000 +1.000000000000000 50.000000000000000 +100.0
2.02 1.02 +1.020000000000000 -0.980392156862746 49.504950495049505 +102.0
2.04 1.04 +1.040000000000000 -0.961538461538462 49.019607843137255 +104.0
2.06 1.06 +1.060000000000000 -0.943396226415095 48.543689320388350 +106.0
2.08 1.08 +1.080000000000000 -0.925925925925926 48.076923076923077 +108.0
2.10 1.10 +1.100000000000000 -0.909090909090910 47.619047619047620 +110.0
2.12 1.12 +1.120000000000000 -0.892857142857143 47.169811320754717 +112.0
2.14 1.14 +1.140000000000000 -0.877192982456141 46.728971962616823 +114.0
2.16 1.16 +1.160000000000000 -0.862068965517242 46.296296296296297 +116.0
2.18 1.18 +1.180000000000000 -0.847457627118645 45.871559633027523 +118.0
2.20 1.20 +1.200000000000000 -0.833333333333334 45.454545454545455 +120.0
2.22 1.22 +1.220000000000000 -0.819672131147541 45.045045045045046 +122.0
2.24 1.24 +1.240000000000000 -0.806451612903226 44.642857142857143 +124.0
2.26 1.26 +1.260000000000000 -0.793650793650794 44.247787610619470 +126.0
2.28 1.28 +1.280000000000000 -0.781250000000000 43.859649122807018 +128.0
2.30 1.30 +1.300000000000000 -0.769230769230770 43.478260869565218 +130.0
2.32 1.32 +1.320000000000000 -0.757575757575758 43.103448275862069 +132.0
2.34 1.34 +1.340000000000000 -0.746268656716418 42.735042735042736 +134.0
2.36 1.36 +1.360000000000000 -0.735294117647059 42.372881355932204 +136.0
2.38 1.38 +1.380000000000000 -0.724637681159421 42.016806722689076 +138.0
2.40 1.40 +1.400000000000000 -0.714285714285715 41.666666666666667 +140.0
2.42 1.42 +1.420000000000000 -0.704225352112677 41.322314049586777 +142.0
2.44 1.44 +1.440000000000000 -0.694444444444445 40.983606557377050 +144.0
2.46 1.46 +1.460000000000000 -0.684931506849316 40.650406504065041 +146.0
2.48 1.48 +1.480000000000000 -0.675675675675676 40.322580645161291 +148.0
2.50 1.50 +1.500000000000000 -0.666666666666667 40.000000000000000 +150.0
2.52 1.52 +1.520000000000000 -0.657894736842106 39.682539682539683 +152.0
2.54 1.54 +1.540000000000000 -0.649350649350650 39.370078740157481 +154.0
2.56 1.56 +1.560000000000000 -0.641025641025642 39.062500000000000 +156.0
2.58 1.58 +1.580000000000000 -0.632911392405064 38.759689922480621 +158.0
2.60 1.60 +1.600000000000000 -0.625000000000000 38.461538461538462 +160.0
2.62 1.62 +1.620000000000000 -0.617283950617284 38.167938931297710 +162.0
2.64 1.64 +1.640000000000000 -0.609756097560976 37.878787878787879 +164.0
2.66 1.66 +1.660000000000000 -0.602409638554217 37.593984962406016 +166.0
2.68 1.68 +1.680000000000000 -0.595238095238096 37.313432835820896 +168.0
2.70 1.70 +1.700000000000000 -0.588235294117648 37.037037037037038 +170.0
2.72 1.72 +1.720000000000000 -0.581395348837210 36.764705882352942 +172.0
2.74 1.74 +1.740000000000000 -0.574712643678161 36.496350364963504 +174.0
2.76 1.76 +1.760000000000000 -0.568181818181819 36.231884057971015 +176.0
2.78 1.78 +1.780000000000000 -0.561797752808989 35.971223021582734 +178.0
2.80 1.80 +1.800000000000000 -0.555555555555556 35.714285714285715 +180.0
2.82 1.82 +1.820000000000000 -0.549450549450550 35.460992907801419 +182.0
2.84 1.84 +1.840000000000000 -0.543478260869566 35.211267605633803 +184.0
2.86 1.86 +1.860000000000000 -0.537634408602151 34.965034965034966 +186.0
2.88 1.88 +1.880000000000000 -0.531914893617022 34.722222222222223 +188.0
2.90 1.90 +1.900000000000000 -0.526315789473685 34.482758620689656 +190.0
2.92 1.92 +1.920000000000000 -0.520833333333334 34.246575342465754 +192.0
2.94 1.94 +1.940000000000000 -0.515463917525774 34.013605442176871 +194.0
2.96 1.96 +1.960000000000000 -0.510204081632654 33.783783783783784 +196.0
2.98 1.98 +1.980000000000000 -0.505050505050506 33.557046979865772 +198.0
3.00 2.00 +2.000000000000000 -0.500000000000000 33.333333333333334 +200.0
3.05 2.05 +2.050000000000000 -0.487804878048781 32.786885245901640 +205.0
3.10 2.10 +2.100000000000000 -0.476190476190477 32.258064516129033 +210.0
3.15 2.15 +2.150000000000000 -0.465116279069768 31.746031746031747 +215.0
3.20 2.20 +2.200000000000000 -0.454545454545455 31.250000000000000 +220.0
3.25 2.25 +2.250000000000000 -0.444444444444445 30.769230769230770 +225.0
3.30 2.30 +2.300000000000000 -0.434782608695653 30.303030303030304 +230.0
3.35 2.35 +2.350000000000000 -0.425531914893618 29.850746268656717 +235.0
3.40 2.40 +2.400000000000000 -0.416666666666667 29.411764705882353 +240.0
3.45 2.45 +2.450000000000000 -0.408163265306123 28.985507246376812 +245.0
3.50 2.50 +2.500000000000000 -0.400000000000000 28.571428571428572 +250.0
3.55 2.55 +2.550000000000000 -0.392156862745099 28.169014084507043 +255.0
3.60 2.60 +2.600000000000000 -0.384615384615385 27.777777777777778 +260.0
3.65 2.65 +2.650000000000000 -0.377358490566038 27.397260273972603 +265.0
3.70 2.70 +2.700000000000000 -0.370370370370371 27.027027027027028 +270.0
3.75 2.75 +2.750000000000000 -0.363636363636364 26.666666666666667 +275.0
3.80 2.80 +2.800000000000000 -0.357142857142858 26.315789473684211 +280.0
3.85 2.85 +2.850000000000000 -0.350877192982457 25.974025974025975 +285.0
3.90 2.90 +2.900000000000000 -0.344827586206897 25.641025641025642 +290.0
3.95 2.95 +2.950000000000000 -0.338983050847458 25.316455696202532 +295.0
4.00 3.00 +3.000000000000000 -0.333333333333334 25.000000000000000 +300.0
4.10 3.10 +3.100000000000000 -0.322580645161291 24.390243902439025 +310.0
4.20 3.20 +3.200000000000000 -0.312500000000000 23.809523809523810 +320.0
4.30 3.30 +3.300000000000000 -0.303030303030304 23.255813953488373 +330.0
4.40 3.40 +3.400000000000000 -0.294117647058824 22.727272727272728 +340.0
4.50 3.50 +3.500000000000000 -0.285714285714286 22.222222222222223 +350.0
4.60 3.60 +3.600000000000000 -0.277777777777778 21.739130434782609 +360.0
4.70 3.70 +3.700000000000000 -0.270270270270271 21.276595744680852 +370.0
4.80 3.80 +3.800000000000000 -0.263157894736843 20.833333333333334 +380.0
4.90 3.90 +3.900000000000000 -0.256410256410257 20.408163265306123 +390.0
5.00 4.00 +4.000000000000000 -0.250000000000000 20.000000000000000 +400.0
5.10 4.10 +4.100000000000000 -0.243902439024391 19.607843137254902 +410.0
5.20 4.20 +4.200000000000000 -0.238095238095239 19.230769230769231 +420.0
5.30 4.30 +4.300000000000000 -0.232558139534884 18.867924528301887 +430.0
5.40 4.40 +4.400000000000000 -0.227272727272728 18.518518518518519 +440.0
5.50 4.50 +4.500000000000000 -0.222222222222223 18.181818181818182 +450.0
5.60 4.60 +4.600000000000000 -0.217391304347827 17.857142857142858 +460.0
5.70 4.70 +4.700000000000000 -0.212765957446809 17.543859649122808 +470.0
5.80 4.80 +4.800000000000000 -0.208333333333334 17.241379310344828 +480.0
5.90 4.90 +4.900000000000000 -0.204081632653062 16.949152542372882 +490.0
6.00 5.00 +5.000000000000000 -0.200000000000000 16.666666666666667 +500.0
6.20 5.20 +5.200000000000000 -0.192307692307693 16.129032258064517 +520.0
6.40 5.40 +5.400000000000000 -0.185185185185186 15.625000000000000 +540.0
6.60 5.60 +5.600000000000000 -0.178571428571429 15.151515151515152 +560.0
6.80 5.80 +5.800000000000000 -0.172413793103449 14.705882352941177 +580.0
7.00 6.00 +6.000000000000000 -0.166666666666667 14.285714285714286 +600.0
7.20 6.20 +6.200000000000000 -0.161290322580646 13.888888888888889 +620.0
7.40 6.40 +6.400000000000000 -0.156250000000000 13.513513513513514 +640.0
7.60 6.60 +6.600000000000000 -0.151515151515152 13.157894736842106 +660.0
7.80 6.80 +6.800000000000000 -0.147058823529412 12.820512820512821 +680.0
8.00 7.00 +7.000000000000000 -0.142857142857143 12.500000000000000 +700.0
8.20 7.20 +7.200000000000000 -0.138888888888889 12.195121951219513 +720.0
8.40 7.40 +7.400000000000000 -0.135135135135136 11.904761904761905 +740.0
8.60 7.60 +7.600000000000000 -0.131578947368422 11.627906976744187 +760.0
8.80 7.80 +7.800000000000000 -0.128205128205129 11.363636363636364 +780.0
9.00 8.00 +8.000000000000000 -0.125000000000000 11.111111111111112 +800.0
9.20 8.20 +8.200000000000000 -0.121951219512196 10.869565217391305 +820.0
9.40 8.40 +8.400000000000000 -0.119047619047620 10.638297872340426 +840.0
9.60 8.60 +8.600000000000000 -0.116279069767442 10.416666666666667 +860.0
9.80 8.80 +8.800000000000000 -0.113636363636364 10.204081632653062 +880.0
10.00 9.00 +9.000000000000000 -0.111111111111112 10.000000000000000 +900.0
10.50 9.50 +9.500000000000000 -0.105263157894737 9.523809523809524 +950.0
11.00 10.00 +10.000000000000000 -0.100000000000000 9.090909090909091 +1000.0
11.50 10.50 +10.500000000000000 -0.095238095238096 8.695652173913044 +1050.0
12.00 11.00 +11.000000000000000 -0.090909090909091 8.333333333333334 +1100.0
12.50 11.50 +11.500000000000000 -0.086956521739131 8.000000000000000 +1150.0
13.00 12.00 +12.000000000000000 -0.083333333333334 7.692307692307693 +1200.0
13.50 12.50 +12.500000000000000 -0.080000000000000 7.407407407407408 +1250.0
14.00 13.00 +13.000000000000000 -0.076923076923077 7.142857142857143 +1300.0
14.50 13.50 +13.500000000000000 -0.074074074074075 6.896551724137932 +1350.0
15.00 14.00 +14.000000000000000 -0.071428571428572 6.666666666666667 +1400.0
15.50 14.50 +14.500000000000000 -0.068965517241380 6.451612903225807 +1450.0
16.00 15.00 +15.000000000000000 -0.066666666666667 6.250000000000000 +1500.0
16.50 15.50 +15.500000000000000 -0.064516129032259 6.060606060606061 +1550.0
17.00 16.00 +16.000000000000000 -0.062500000000000 5.882352941176471 +1600.0
17.50 16.50 +16.500000000000000 -0.060606060606061 5.714285714285715 +1650.0
18.00 17.00 +17.000000000000000 -0.058823529411765 5.555555555555556 +1700.0
18.50 17.50 +17.500000000000000 -0.057142857142858 5.405405405405406 +1750.0
19.00 18.00 +18.000000000000000 -0.055555555555556 5.263157894736843 +1800.0
19.50 18.50 +18.500000000000000 -0.054054054054055 5.128205128205129 +1850.0
20.00 19.00 +19.000000000000000 -0.052631578947369 5.000000000000000 +1900.0
21.00 20.00 +20.000000000000000 -0.050000000000000 4.761904761904762 +2000.0
22.00 21.00 +21.000000000000000 -0.047619047619048 4.545454545454546 +2100.0
23.00 22.00 +22.000000000000000 -0.045454545454546 4.347826086956522 +2200.0
24.00 23.00 +23.000000000000000 -0.043478260869566 4.166666666666667 +2300.0
25.00 24.00 +24.000000000000000 -0.041666666666667 4.000000000000000 +2400.0
26.00 25.00 +25.000000000000000 -0.040000000000000 3.846153846153847 +2500.0
27.00 26.00 +26.000000000000000 -0.038461538461539 3.703703703703704 +2600.0
28.00 27.00 +27.000000000000000 -0.037037037037038 3.571428571428572 +2700.0
29.00 28.00 +28.000000000000000 -0.035714285714286 3.448275862068966 +2800.0
30.00 29.00 +29.000000000000000 -0.034482758620690 3.333333333333334 +2900.0
32.00 31.00 +31.000000000000000 -0.032258064516130 3.125000000000000 +3100.0
34.00 33.00 +33.000000000000000 -0.030303030303031 2.941176470588236 +3300.0
36.00 35.00 +35.000000000000000 -0.028571428571429 2.777777777777778 +3500.0
38.00 37.00 +37.000000000000000 -0.027027027027028 2.631578947368422 +3700.0
40.00 39.00 +39.000000000000000 -0.025641025641026 2.500000000000000 +3900.0
42.00 41.00 +41.000000000000000 -0.024390243902440 2.380952380952381 +4100.0
44.00 43.00 +43.000000000000000 -0.023255813953489 2.272727272727273 +4300.0
46.00 45.00 +45.000000000000000 -0.022222222222223 2.173913043478261 +4500.0
48.00 47.00 +47.000000000000000 -0.021276595744681 2.083333333333334 +4700.0
50.00 49.00 +49.000000000000000 -0.020408163265307 2.000000000000000 +4900.0
55.00 54.00 +54.000000000000000 -0.018518518518519 1.818181818181819 +5400.0
60.00 59.00 +59.000000000000000 -0.016949152542373 1.666666666666667 +5900.0
65.00 64.00 +64.000000000000000 -0.015625000000000 1.538461538461539 +6400.0
70.00 69.00 +69.000000000000000 -0.014492753623189 1.428571428571429 +6900.0
75.00 74.00 +74.000000000000000 -0.013513513513514 1.333333333333334 +7400.0
80.00 79.00 +79.000000000000000 -0.012658227848102 1.250000000000000 +7900.0
85.00 84.00 +84.000000000000000 -0.011904761904762 1.176470588235295 +8400.0
90.00 89.00 +89.000000000000000 -0.011235955056180 1.111111111111112 +8900.0
95.00 94.00 +94.000000000000000 -0.010638297872341 1.052631578947369 +9400.0
100.00 99.00 +99.000000000000000 -0.010101010101011 1.000000000000000 +9900.0
110.00 109.00 +109.000000000000000 -0.009174311926606 0.909090909090910 +10900.0
120.00 119.00 +119.000000000000000 -0.008403361344538 0.833333333333334 +11900.0
130.00 129.00 +129.000000000000000 -0.007751937984497 0.769230769230770 +12900.0
140.00 139.00 +139.000000000000000 -0.007194244604317 0.714285714285715 +13900.0
150.00 149.00 +149.000000000000000 -0.006711409395974 0.666666666666667 +14900.0
160.00 159.00 +159.000000000000000 -0.006289308176101 0.625000000000000 +15900.0
170.00 169.00 +169.000000000000000 -0.005917159763314 0.588235294117648 +16900.0
180.00 179.00 +179.000000000000000 -0.005586592178771 0.555555555555556 +17900.0
190.00 189.00 +189.000000000000000 -0.005291005291006 0.526315789473685 +18900.0
200.00 199.00 +199.000000000000000 -0.005025125628141 0.500000000000000 +19900.0
210.00 209.00 +209.000000000000000 -0.004784688995216 0.476190476190477 +20900.0
220.00 219.00 +219.000000000000000 -0.004566210045663 0.454545454545455 +21900.0
230.00 229.00 +229.000000000000000 -0.004366812227075 0.434782608695653 +22900.0
240.00 239.00 +239.000000000000000 -0.004184100418411 0.416666666666667 +23900.0
250.00 249.00 +249.000000000000000 -0.004016064257029 0.400000000000000 +24900.0
260.00 259.00 +259.000000000000000 -0.003861003861004 0.384615384615385 +25900.0
270.00 269.00 +269.000000000000000 -0.003717472118960 0.370370370370371 +26900.0
280.00 279.00 +279.000000000000000 -0.003584229390682 0.357142857142858 +27900.0
290.00 289.00 +289.000000000000000 -0.003460207612457 0.344827586206897 +28900.0
300.00 299.00 +299.000000000000000 -0.003344481605352 0.333333333333334 +29900.0
310.00 309.00 +309.000000000000000 -0.003236245954693 0.322580645161291 +30900.0
320.00 319.00 +319.000000000000000 -0.003134796238245 0.312500000000000 +31900.0
330.00 329.00 +329.000000000000000 -0.003039513677812 0.303030303030304 +32900.0
340.00 339.00 +339.000000000000000 -0.002949852507375 0.294117647058824 +33900.0
350.00 349.00 +349.000000000000000 -0.002865329512894 0.285714285714286 +34900.0
360.00 359.00 +359.000000000000000 -0.002785515320335 0.277777777777778 +35900.0
370.00 369.00 +369.000000000000000 -0.002710027100272 0.270270270270271 +36900.0
380.00 379.00 +379.000000000000000 -0.002638522427441 0.263157894736843 +37900.0
390.00 389.00 +389.000000000000000 -0.002570694087404 0.256410256410257 +38900.0
400.00 399.00 +399.000000000000000 -0.002506265664161 0.250000000000000 +39900.0
410.00 409.00 +409.000000000000000 -0.002444987775062 0.243902439024391 +40900.0
420.00 419.00 +419.000000000000000 -0.002386634844869 0.238095238095239 +41900.0
430.00 429.00 +429.000000000000000 -0.002331002331003 0.232558139534884 +42900.0
440.00 439.00 +439.000000000000000 -0.002277904328019 0.227272727272728 +43900.0
450.00 449.00 +449.000000000000000 -0.002227171492205 0.222222222222223 +44900.0
460.00 459.00 +459.000000000000000 -0.002178649237473 0.217391304347827 +45900.0
470.00 469.00 +469.000000000000000 -0.002132196162047 0.212765957446809 +46900.0
480.00 479.00 +479.000000000000000 -0.002087682672234 0.208333333333334 +47900.0
490.00 489.00 +489.000000000000000 -0.002044989775052 0.204081632653062 +48900.0
500.00 499.00 +499.000000000000000 -0.002004008016033 0.200000000000000 +49900.0
510.00 509.00 +509.000000000000000 -0.001964636542240 0.196078431372550 +50900.0
520.00 519.00 +519.000000000000000 -0.001926782273604 0.192307692307693 +51900.0
530.00 529.00 +529.000000000000000 -0.001890359168242 0.188679245283019 +52900.0
540.00 539.00 +539.000000000000000 -0.001855287569574 0.185185185185186 +53900.0
550.00 549.00 +549.000000000000000 -0.001821493624773 0.181818181818182 +54900.0
560.00 559.00 +559.000000000000000 -0.001788908765653 0.178571428571429 +55900.0
570.00 569.00 +569.000000000000000 -0.001757469244289 0.175438596491229 +56900.0
580.00 579.00 +579.000000000000000 -0.001727115716754 0.172413793103449 +57900.0
590.00 589.00 +589.000000000000000 -0.001697792869270 0.169491525423729 +58900.0
600.00 599.00 +599.000000000000000 -0.001669449081804 0.166666666666667 +59900.0
610.00 609.00 +609.000000000000000 -0.001642036124795 0.163934426229509 +60900.0
620.00 619.00 +619.000000000000000 -0.001615508885299 0.161290322580646 +61900.0
630.00 629.00 +629.000000000000000 -0.001589825119237 0.158730158730159 +62900.0
640.00 639.00 +639.000000000000000 -0.001564945226918 0.156250000000000 +63900.0
650.00 649.00 +649.000000000000000 -0.001540832049307 0.153846153846154 +64900.0
660.00 659.00 +659.000000000000000 -0.001517450682853 0.151515151515152 +65900.0
670.00 669.00 +669.000000000000000 -0.001494768310912 0.149253731343284 +66900.0
680.00 679.00 +679.000000000000000 -0.001472754050074 0.147058823529412 +67900.0
690.00 689.00 +689.000000000000000 -0.001451378809870 0.144927536231885 +68900.0
700.00 699.00 +699.000000000000000 -0.001430615164521 0.142857142857143 +69900.0
710.00 709.00 +709.000000000000000 -0.001410437235544 0.140845070422536 +70900.0
720.00 719.00 +719.000000000000000 -0.001390820584145 0.138888888888889 +71900.0
730.00 729.00 +729.000000000000000 -0.001371742112483 0.136986301369864 +72900.0
740.00 739.00 +739.000000000000000 -0.001353179972937 0.135135135135136 +73900.0
750.00 749.00 +749.000000000000000 -0.001335113484647 0.133333333333334 +74900.0
760.00 759.00 +759.000000000000000 -0.001317523056654 0.131578947368422 +75900.0
770.00 769.00 +769.000000000000000 -0.001300390117036 0.129870129870130 +76900.0
780.00 779.00 +779.000000000000000 -0.001283697047497 0.128205128205129 +77900.0
790.00 789.00 +789.000000000000000 -0.001267427122941 0.126582278481013 +78900.0
800.00 799.00 +799.000000000000000 -0.001251564455570 0.125000000000000 +79900.0
810.00 809.00 +809.000000000000000 -0.001236093943140 0.123456790123457 +80900.0
820.00 819.00 +819.000000000000000 -0.001221001221002 0.121951219512196 +81900.0
830.00 829.00 +829.000000000000000 -0.001206272617612 0.120481927710844 +82900.0
840.00 839.00 +839.000000000000000 -0.001191895113231 0.119047619047620 +83900.0
850.00 849.00 +849.000000000000000 -0.001177856301532 0.117647058823530 +84900.0
860.00 859.00 +859.000000000000000 -0.001164144353900 0.116279069767442 +85900.0
870.00 869.00 +869.000000000000000 -0.001150747986192 0.114942528735633 +86900.0
880.00 879.00 +879.000000000000000 -0.001137656427759 0.113636363636364 +87900.0
890.00 889.00 +889.000000000000000 -0.001124859392576 0.112359550561798 +88900.0
900.00 899.00 +899.000000000000000 -0.001112347052281 0.111111111111112 +89900.0
910.00 909.00 +909.000000000000000 -0.001100110011002 0.109890109890110 +90900.0
920.00 919.00 +919.000000000000000 -0.001088139281829 0.108695652173914 +91900.0
930.00 929.00 +929.000000000000000 -0.001076426264801 0.107526881720431 +92900.0
